山东嘉华生物科技股份有限公司蛋白车间干区主要设备采购项目成交公告
一、项目概况
受山东嘉华生物科技股份有限公司委托,遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定,山东鸿立项目管理有限公司组织了山东嘉华生物科技股份有限公司蛋白车间干区主要设备采购项目的招标工作。
1.公告媒体:招标人于2023年09月19日起在公司采购网发布了招标公告。
2.项目名称:山东嘉华生物科技股份有限公司蛋白车间干区主要设备采购项目
3.招标编号:SDHL-LC2023-1024
4.招标内容:
标段 | 招标内容 | 投标人资格要求 | 预算及控制价 (万元) |
包一 | 蛋白车间 干燥风机设备 | 1、投标人须具备中华人民共和国有效的营业执照及相应经营范围的制造商或代理商; 2、具有完善的质量保证和售后服务体系和制度; 3、法律、行政法规及招标文件的其他要求; 4、本项目不接受联合体投标,本项目兼投兼中。 | 280 |
包二 | 蛋白车间 卧式螺带混合机 | 130 | |
包三 | 蛋白车间 卧螺离心脱水机 | 1800 | |
包四 | 蛋白车间消防电梯 | 1、投标人须具备中华人民共和国有效的营业执照及相应经营范围的制造商或代理商; 2、具有完善的质量保证和售后服务体系和制度; 3、法律、行政法规及招标文件的其他要求; 4、投标人如为代理商,必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》 C级资质证书或新版特种设备生产许可证和授权书复印件加盖公章; 5、投标人如为生产厂家应具有电梯《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级资质证书和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级资质证书复印件加盖公章;
| 20 |
包五 | 蛋白车间纤维粉碎机 | 1、投标人须具备中华人民共和国有效的营业执照及相应经营范围的制造商或代理商; 2、具有完善的质量保证和售后服务体系和制度; 3、法律、行政法规及招标文件的其他要求; 4、本项目不接受联合体投标,本项目兼投兼中。 | 220 |
5.开标日期:2023年10月11日9时30分(北京时间)
6.开标、评标地点:聊大花园慧园187号
7.推荐中标候选人名单如下:
标段一:
投标人名称 | 投标报价(万元) | 综合得分 | 排名 |
金通灵科技集团股份有限公司 | 239 | 74.85 | 1 |
鞍山钢峰风机有限责任公司 | 277 | 9.32 | 2 |
南通贝特特种风机有限公司 | 267 | 69.15 | 3 |
标段三:
投标人名称 | 投标报价(万元) | 综合得分 | 排名 |
江苏东邦机械有限公司 | 965.6 | 84.74 | 1 |
绿水股份有限公司 | 1071 | 83.23 | 2 |
安徽普源分离机械制造有限公司 | 1292 | 67.88 | 3 |
标段四:
投标人名称 | 投标报价(万元) | 综合得分 | 排名 |
聊城金力电梯有限公司 | 11.87 | 88.92 | 1 |
森赫电梯股份有限公司 | 13.6 | 82.08 | 2 |
怡达快速电梯有限公司 | 14.5 | 77.83 | 3 |
标段五:
投标人名称 | 投标报价(万元) | 综合得分 | 排名 |
嵊州市高新粉体设备有限公司 | 145 | 81.73 | 1 |
嵊州市华川机械有限公司 | 162 | 77.39 | 2 |
嵊州市众威粉碎设备有限公司 | 165 | 76.03 | 3 |